USD 13.48
(0.75%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jan, 2021 | 10.68 | 10.95 | 10.68 | 10.88 | 9900.00 |
| 08 Jan, 2021 | 10.71 | 10.98 | 10.71 | 10.85 | 9900.00 |
| 07 Jan, 2021 | 10.91 | 11.14 | 10.9 | 11.02 | 12.7 Thousand |
| 06 Jan, 2021 | 10.5 | 11.06 | 10.49 | 10.85 | 25.4 Thousand |
| 05 Jan, 2021 | 10.5 | 10.63 | 10.33 | 10.36 | 16.8 Thousand |
| 04 Jan, 2021 | 10.63 | 10.63 | 10.31 | 10.31 | 16.1 Thousand |
| 31 Dec, 2020 | 10.51 | 10.67 | 10.51 | 10.57 | 45.4 Thousand |
| 30 Dec, 2020 | 10.65 | 10.74 | 10.58 | 10.69 | 9600.00 |
| 29 Dec, 2020 | 10.28 | 10.7 | 10.28 | 10.61 | 10.7 Thousand |
| 28 Dec, 2020 | 10.64 | 10.74 | 10.26 | 10.28 | 16.5 Thousand |
PBHC
PBM
PBMWW
PAYS
PAYX
PBBK