USD 11.14
(4.31%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Mar, 2021 | 17.0 | 17.15 | 16.76 | 16.8 | 555.3 Thousand |
| 09 Mar, 2021 | 16.79 | 17.14 | 16.79 | 16.88 | 200.62 Thousand |
| 08 Mar, 2021 | 16.92 | 17.05 | 16.61 | 16.65 | 269.15 Thousand |
| 05 Mar, 2021 | 16.72 | 16.91 | 16.53 | 16.85 | 282.53 Thousand |
| 04 Mar, 2021 | 16.98 | 17.29 | 16.42 | 16.5 | 490.22 Thousand |
| 03 Mar, 2021 | 16.11 | 17.03 | 16.11 | 16.9 | 445.63 Thousand |
| 02 Mar, 2021 | 16.64 | 16.7 | 15.98 | 16.0 | 742.3 Thousand |
| 01 Mar, 2021 | 16.28 | 16.88 | 16.24 | 16.71 | 235.71 Thousand |
| 26 Feb, 2021 | 16.47 | 16.49 | 16.17 | 16.18 | 355.19 Thousand |
| 25 Feb, 2021 | 16.34 | 16.56 | 16.26 | 16.39 | 249.72 Thousand |
MRUS
MRVI
MRVL
MRNO
MRNOW
MRSN