USD 24.58
(-0.97%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Nov, 2021 | 23.97 | 24.11 | 23.51 | 23.73 | 22.2 Thousand |
| 08 Nov, 2021 | 23.72 | 24.07 | 23.64 | 23.92 | 24.55 Thousand |
| 05 Nov, 2021 | 23.29 | 23.5 | 22.97 | 23.5 | 24.3 Thousand |
| 04 Nov, 2021 | 23.51 | 23.51 | 22.72 | 23.13 | 48.23 Thousand |
| 03 Nov, 2021 | 23.48 | 23.78 | 22.77 | 23.24 | 36.8 Thousand |
| 02 Nov, 2021 | 23.26 | 24.03 | 23.03 | 23.77 | 49.3 Thousand |
| 01 Nov, 2021 | 21.86 | 22.5 | 21.79 | 22.42 | 32.51 Thousand |
| 29 Oct, 2021 | 21.24 | 21.79 | 20.92 | 21.78 | 13.67 Thousand |
| 28 Oct, 2021 | 21.07 | 21.47 | 20.99 | 21.23 | 11.34 Thousand |
| 27 Oct, 2021 | 21.09 | 21.23 | 20.86 | 20.91 | 18.54 Thousand |
MGIH
MGNI
MGNX
MFIN
MGAM
MGEE