USD 98.34
(1.63%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Oct, 2022 | 44.5 | 45.03 | 43.76 | 44.74 | 208.43 Thousand |
| 21 Oct, 2022 | 42.25 | 44.5 | 42.11 | 44.14 | 339.62 Thousand |
| 20 Oct, 2022 | 43.59 | 44.4 | 41.92 | 42.0 | 267.43 Thousand |
| 19 Oct, 2022 | 44.2 | 44.51 | 43.54 | 43.82 | 311.8 Thousand |
| 18 Oct, 2022 | 44.92 | 45.66 | 44.46 | 44.52 | 367.59 Thousand |
| 17 Oct, 2022 | 43.87 | 44.52 | 43.49 | 44.06 | 427.64 Thousand |
| 14 Oct, 2022 | 43.42 | 43.42 | 42.48 | 42.84 | 255.98 Thousand |
| 13 Oct, 2022 | 40.82 | 43.18 | 40.32 | 43.13 | 403.54 Thousand |
| 12 Oct, 2022 | 43.46 | 43.71 | 41.73 | 41.79 | 256.31 Thousand |
| 11 Oct, 2022 | 42.55 | 43.92 | 42.16 | 43.51 | 364.37 Thousand |
ITRM
ITRN
IVA
ISUNQ
ITIC
ITOS