USD 0.08
(0.0%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
08 Oct, 2024 | 0.05 | 0.18 | 0.05 | 0.18 | 6162.00 |
07 Oct, 2024 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 401.00 |
04 Oct, 2024 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 205.00 |
03 Oct, 2024 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - |
02 Oct, 2024 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 400.00 |
01 Oct, 2024 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 400.00 |
30 Sep, 2024 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 400.00 |
27 Sep, 2024 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 5200.00 |
26 Sep, 2024 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - |
25 Sep, 2024 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - |
GLOBAL
SMMT
2269
FEES
SECVY
600728