USD 5.01
(2.66%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct, 2022 | 9.27 | 9.64 | 9.13 | 9.61 | 174.58 Thousand |
| 07 Oct, 2022 | 9.78 | 9.83 | 9.25 | 9.33 | 111.78 Thousand |
| 06 Oct, 2022 | 9.66 | 10.29 | 9.66 | 9.97 | 137.56 Thousand |
| 05 Oct, 2022 | 9.66 | 9.72 | 9.21 | 9.64 | 126.58 Thousand |
| 04 Oct, 2022 | 9.16 | 9.67 | 9.14 | 9.66 | 254.09 Thousand |
| 03 Oct, 2022 | 9.35 | 9.35 | 8.91 | 9.05 | 112.98 Thousand |
| 30 Sep, 2022 | 9.36 | 9.57 | 9.11 | 9.26 | 87.67 Thousand |
| 29 Sep, 2022 | 9.26 | 9.45 | 9.1 | 9.44 | 156.9 Thousand |
| 28 Sep, 2022 | 9.0 | 9.55 | 9.0 | 9.52 | 144.17 Thousand |
| 27 Sep, 2022 | 8.87 | 9.37 | 8.87 | 8.99 | 244.41 Thousand |
CRDF
CRDL
CRDMX
CRAQU
CRBP
CRBU