USD 83.67
(3.25%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Oct, 2023 | 27.79 | 28.1 | 27.15 | 27.25 | 723.89 Thousand |
| 20 Oct, 2023 | 28.18 | 28.39 | 27.68 | 27.92 | 775.54 Thousand |
| 19 Oct, 2023 | 28.33 | 28.39 | 27.78 | 28.0 | 446.43 Thousand |
| 18 Oct, 2023 | 28.72 | 29.18 | 28.12 | 28.29 | 492.54 Thousand |
| 17 Oct, 2023 | 28.09 | 28.56 | 28.09 | 28.33 | 481.59 Thousand |
| 16 Oct, 2023 | 27.76 | 28.48 | 27.67 | 28.09 | 530.32 Thousand |
| 13 Oct, 2023 | 27.75 | 28.44 | 27.27 | 27.56 | 742.9 Thousand |
| 12 Oct, 2023 | 27.42 | 27.69 | 27.11 | 27.62 | 680.01 Thousand |
| 11 Oct, 2023 | 27.39 | 27.63 | 27.04 | 27.59 | 386.33 Thousand |
| 10 Oct, 2023 | 26.62 | 27.78 | 26.55 | 27.39 | 520.23 Thousand |
CORZ
CORZW
CORZZ
COOT
COOTW
CORFX