USD 39.16
(-1.34%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mar, 2019 | 4.87 | 4.87 | 4.34 | 4.39 | 21.67 Thousand |
| 28 Mar, 2019 | 4.15 | 4.55 | 4.07 | 4.41 | 51.71 Thousand |
| 27 Mar, 2019 | 4.05 | 4.2 | 3.95 | 4.06 | 7548.00 |
| 26 Mar, 2019 | 4.05 | 4.27 | 3.98 | 4.06 | 17.24 Thousand |
| 25 Mar, 2019 | 4.37 | 4.47 | 3.91 | 4.05 | 58 Thousand |
| 22 Mar, 2019 | 4.51 | 4.83 | 4.36 | 4.4 | 44.23 Thousand |
| 21 Mar, 2019 | 4.61 | 4.73 | 4.42 | 4.5 | 49.24 Thousand |
| 20 Mar, 2019 | 4.63 | 4.85 | 4.47 | 4.65 | 48.66 Thousand |
| 19 Mar, 2019 | 4.36 | 4.64 | 4.18 | 4.64 | 53.94 Thousand |
| 18 Mar, 2019 | 4.28 | 4.37 | 4.11 | 4.32 | 34.01 Thousand |
COHU
COIN
COKE
COEP
COEPW
COFS