USD 1.8
(10.43%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun, 2022 | 2.03 | 2.3 | 2.03 | 2.11 | 51.8 Thousand |
| 29 Jun, 2022 | 1.7 | 2.28 | 1.7 | 2.16 | 106 Thousand |
| 28 Jun, 2022 | 1.87 | 1.88 | 1.64 | 1.7 | 26.8 Thousand |
| 27 Jun, 2022 | 1.96 | 1.96 | 1.77 | 1.81 | 5700.00 |
| 24 Jun, 2022 | 1.9 | 1.95 | 1.55 | 1.84 | 102.6 Thousand |
| 23 Jun, 2022 | 1.6 | 1.7 | 1.57 | 1.64 | 65.1 Thousand |
| 22 Jun, 2022 | 1.51 | 1.77 | 1.5 | 1.5 | 58.4 Thousand |
| 21 Jun, 2022 | 1.81 | 1.86 | 1.58 | 1.58 | 22.3 Thousand |
| 17 Jun, 2022 | 2.08 | 2.26 | 1.66 | 1.66 | 48.8 Thousand |
| 16 Jun, 2022 | 1.86 | 2.19 | 1.86 | 1.91 | 21.3 Thousand |
CHA
CHAC
CHACR
CGNT
CGNX
CGON