USD 54.5
(3.77%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jan, 1991 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 2000.00 |
| 31 Dec, 1990 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 800.00 |
| 27 Dec, 1990 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 2500.00 |
| 24 Dec, 1990 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 12.2 Thousand |
| 21 Dec, 1990 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 600.00 |
| 20 Dec, 1990 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 400.00 |
| 18 Dec, 1990 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 200.00 |
| 14 Dec, 1990 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 520.00 |
| 13 Dec, 1990 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 11.8 Thousand |
| 12 Dec, 1990 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 200.00 |
CEG
CELC
CELH
CDW
CDXS
CDZI