USD 50.49
(1.28%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aug, 2023 | 35.2 | 35.66 | 35.15 | 35.48 | 5.13 Million |
| 10 Aug, 2023 | 36.09 | 36.32 | 35.03 | 35.33 | 6.22 Million |
| 09 Aug, 2023 | 36.0 | 36.48 | 35.7 | 36.11 | 5.58 Million |
| 08 Aug, 2023 | 34.74 | 35.69 | 34.67 | 35.65 | 4.89 Million |
| 07 Aug, 2023 | 35.48 | 35.72 | 35.34 | 35.59 | 5.23 Million |
| 04 Aug, 2023 | 35.76 | 35.92 | 35.44 | 35.52 | 5.64 Million |
| 03 Aug, 2023 | 35.6 | 36.17 | 35.45 | 35.65 | 5.12 Million |
| 02 Aug, 2023 | 35.52 | 35.62 | 35.02 | 35.56 | 5.75 Million |
| 01 Aug, 2023 | 35.49 | 35.81 | 35.25 | 35.77 | 5.3 Million |
| 31 Jul, 2023 | 35.54 | 35.8 | 35.36 | 35.79 | 6.25 Million |
BKYI
BL
BLBD
BKHAR
BKHAU
BKNG