USD 4.51
(13.03%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov, 2022 | 1.61 | 1.62 | 1.47 | 1.48 | 2.73 Million |
| 18 Nov, 2022 | 1.74 | 1.75 | 1.6 | 1.64 | 1.29 Million |
| 17 Nov, 2022 | 1.7 | 1.73 | 1.68 | 1.7 | 788 Thousand |
| 16 Nov, 2022 | 1.88 | 1.88 | 1.72 | 1.75 | 1.62 Million |
| 15 Nov, 2022 | 1.84 | 1.9 | 1.79 | 1.86 | 2.8 Million |
| 14 Nov, 2022 | 1.8 | 1.83 | 1.74 | 1.79 | 1.38 Million |
| 11 Nov, 2022 | 1.78 | 1.81 | 1.73 | 1.8 | 3.39 Million |
| 10 Nov, 2022 | 1.72 | 1.76 | 1.63 | 1.75 | 3.99 Million |
| 09 Nov, 2022 | 1.71 | 1.71 | 1.57 | 1.6 | 2.92 Million |
| 08 Nov, 2022 | 1.83 | 1.85 | 1.65 | 1.7 | 3.27 Million |
AURA
AUROW
AUTL
AUDC
AUID
AUPH