USD 0.01
(-0.81%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Feb, 2022 | 0.62 | 0.85 | 0.58 | 0.77 | 535.95 Thousand |
| 24 Feb, 2022 | 0.6 | 0.65 | 0.55 | 0.62 | 221.36 Thousand |
| 23 Feb, 2022 | 0.72 | 0.77 | 0.65 | 0.67 | 348.53 Thousand |
| 22 Feb, 2022 | 0.8 | 0.81 | 0.64 | 0.7 | 216.01 Thousand |
| 18 Feb, 2022 | 0.91 | 0.93 | 0.68 | 0.8 | 1.06 Million |
| 17 Feb, 2022 | 0.57 | 1.4 | 0.53 | 0.95 | 6.54 Million |
| 16 Feb, 2022 | 0.63 | 0.65 | 0.55 | 0.62 | 118.56 Thousand |
| 15 Feb, 2022 | 0.64 | 0.65 | 0.6 | 0.6 | 254.32 Thousand |
| 14 Feb, 2022 | 0.66 | 0.73 | 0.63 | 0.65 | 149.82 Thousand |
| 11 Feb, 2022 | 0.8 | 0.8 | 0.62 | 0.72 | 583.45 Thousand |
ANGI
ANGO
ANIK
ANDE
ANEB
ANGH