USD 0.57
(-14.24%)
Breakdown | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 12.05 Million | 12.75 Million | 11.78 Million | 11.16 Million | 9.29 Million | 5.67 Million |
Cost of Revenue | 9.5 Million | 9.44 Million | 12.16 Million | 6.7 Million | 4.89 Million | 5.18 Million |
Gross Profit | 2.55 Million | 3.3 Million | -381 Thousand | 4.45 Million | 4.4 Million | 483 Thousand |
Operating Expenses | 56.57 Million | 66.1 Million | 71.17 Million | 68.15 Million | 77.23 Million | 80.85 Million |
Selling, General and Administrative Expenses | 31.22 Million | 39.19 Million | 49.23 Million | 46.9 Million | 51.88 Million | 54.01 Million |
Research and Development Expenses | 25.35 Million | 26.91 Million | 21.94 Million | 21.25 Million | 25.34 Million | 26.83 Million |
Other Expenses | - | - | - | - | - | - |
Cost and Expenses | 66.08 Million | 75.55 Million | 83.34 Million | 74.86 Million | 82.12 Million | 86.03 Million |
Operating Income | -54.02 Million | -62.8 Million | -71.56 Million | -63.7 Million | -72.83 Million | -80.36 Million |
Interest Expense | 7.74 Million | 3.77 Million | 15.54 Million | 15.55 Million | 14.25 Million | - |
Income Tax Expense | 850 Thousand | -77 Thousand | 45 Thousand | 5000.00 | -111 Thousand | 211 Thousand |
Earnings before Tax | -60.76 Million | -62.57 Million | -77.65 Million | -78.2 Million | -84.41 Million | -88.11 Million |
Net Income | -61.61 Million | -62.49 Million | -77.7 Million | -78.2 Million | -84.3 Million | -88.32 Million |
Earnings Per Share Basic | -4.94 | -7.61 | -12.59 | -13.96 | -15.47 | -16.21 |
Earnings Per Share Diluted | -4.94 | -7.61 | -12.59 | -13.96 | -15.47 | -16.21 |
Weighted Average Shares Outstanding | 12.47 Million | 8.21 Million | 6.17 Million | 5.6 Million | 5.45 Million | 5.44 Million |
Weighted Average Shares Outstanding (Diluted) | 12.47 Million | 8.21 Million | 6.17 Million | 5.6 Million | 5.45 Million | 5.44 Million |
Gross Margin | 0.21 | 0.26 | -0.03 | 0.40 | 0.47 | 0.09 |
EBIT Margin | -4.21 | -4.69 | -5.86 | -5.44 | -7.55 | -13.72 |
Profit Margin | -5.11 | -4.90 | -6.59 | -7.00 | -9.07 | -15.58 |
EBITDA | -50.77 Million | -59.8 Million | -69.04 Million | -60.3 Million | -70.22 Million | -77.8 Million |
Earnings Before Tax Margin | -4.48 | -4.93 | -6.07 | -5.71 | -7.83 | -14.17 |
Breakdown | 2024 Q2 | 2024 Q1 | 2023 FY | 2023 Q4 | 2023 Q3 | 2023 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2.98 Million | 2.92 Million | 12.05 Million | 3.02 Million | 3.29 Million | 2.92 Million |
Cost of Revenue | 2.31 Million | 2.19 Million | 9.5 Million | 2.39 Million | 2 Million | 2.12 Million |
Gross Profit | 676 Thousand | 723 Thousand | 2.55 Million | 633 Thousand | 1.29 Million | 799 Thousand |
Operating Expenses | 9.28 Million | 10.87 Million | 56.57 Million | 11.36 Million | 15.94 Million | 13.38 Million |
Selling, General and Administrative Expenses | 5.37 Million | 5.7 Million | - | 5.79 Million | 7.76 Million | 7.56 Million |
Research and Development Expenses | 3.9 Million | 5.17 Million | - | 5.57 Million | 6.99 Million | 5.82 Million |
Other Expenses | - | - | - | - | -1.18 Million | - |
Cost and Expenses | 11.59 Million | 13.07 Million | 66.08 Million | 13.75 Million | 17.94 Million | 15.5 Million |
Operating Income | -8.6 Million | -10.15 Million | -54.02 Million | -10.73 Million | -14.65 Million | -12.58 Million |
Interest Expense | 2.58 Million | 2.45 Million | 7.74 Million | - | 2.2 Million | 1.97 Million |
Income Tax Expense | - | - | 850 Thousand | 564 Thousand | 131 Thousand | 156 Thousand |
Earnings before Tax | -11.58 Million | -14.23 Million | -60.76 Million | -12.43 Million | 1.04 Million | -32.57 Million |
Net Income | -11.58 Million | -14.23 Million | -61.61 Million | -12.99 Million | 910 Thousand | -32.73 Million |
Earnings Per Share Basic | -0.50 | -0.74 | - | -0.89 | 0.06 | -2.97 |
Earnings Per Share Diluted | -0.50 | -0.74 | - | -0.89 | 0.06 | -2.97 |
Weighted Average Shares Outstanding | 23.05 Million | 19.21 Million | 12.47 Million | 14.56 Million | 14.43 Million | 11 Million |
Weighted Average Shares Outstanding (Diluted) | 23.05 Million | 19.21 Million | 12.47 Million | 14.56 Million | 14.55 Million | 11 Million |
Gross Margin | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.39 | 0.27 |
EBIT Margin | -2.59 | -3.18 | - | -3.27 | -4.19 | -4.03 |
Profit Margin | -3.88 | -4.87 | -5.11 | -4.29 | 0.28 | -11.21 |
EBITDA | -7.72 Million | -9.29 Million | - | -9.91 Million | -13.83 Million | -11.77 Million |
Earnings Before Tax Margin | -2.88 | -3.48 | -4.48 | -3.54 | -4.44 | -4.31 |
601229
CHE
603131
IDWM
PTXLF
603320