HKD 15.1
(11.03%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
01 Nov, 2024 | 10.26 | 10.48 | 10.06 | 10.44 | 2.08 Million |
31 Oct, 2024 | 10.22 | 10.6 | 10.2 | 10.28 | 2.01 Million |
30 Oct, 2024 | 10.28 | 10.48 | 10.08 | 10.24 | 1.63 Million |
29 Oct, 2024 | 10.56 | 10.6 | 10.3 | 10.38 | 1.47 Million |
28 Oct, 2024 | 10.5 | 10.64 | 10.24 | 10.52 | 1.4 Million |
25 Oct, 2024 | 10.38 | 10.66 | 10.26 | 10.48 | 3.23 Million |
24 Oct, 2024 | 10.36 | 10.38 | 10.12 | 10.22 | 1.09 Million |
23 Oct, 2024 | 10.2 | 10.66 | 10.12 | 10.36 | 2.6 Million |
22 Oct, 2024 | 10.06 | 10.26 | 9.97 | 10.12 | 1.12 Million |
21 Oct, 2024 | 10.04 | 10.34 | 9.92 | 10.06 | 3.3 Million |
ENDMF
5204
WACOAL
DIFI
600089
PFFOF