INR 4104.35
(0.74%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
06 Jun, 2025 | 3950.0 | 3975.0 | 3893.0 | 3955.35 | 602.00 |
05 Jun, 2025 | 3959.0 | 3959.0 | 3900.0 | 3908.25 | 2804.00 |
04 Jun, 2025 | 3889.8 | 3930.0 | 3850.0 | 3914.9 | 1537.00 |
03 Jun, 2025 | 3855.25 | 3927.85 | 3848.05 | 3867.75 | 1993.00 |
02 Jun, 2025 | 3902.05 | 3928.8 | 3829.0 | 3866.4 | 2872.00 |
30 May, 2025 | 3971.9 | 3983.0 | 3911.1 | 3928.8 | 1890.00 |
29 May, 2025 | 4002.15 | 4015.6 | 3958.2 | 3971.9 | 1077.00 |
28 May, 2025 | 4056.0 | 4056.0 | 4000.05 | 4012.1 | 1260.00 |
27 May, 2025 | 4068.05 | 4084.1 | 4010.0 | 4027.15 | 878.00 |
26 May, 2025 | 4066.0 | 4103.25 | 4061.4 | 4068.45 | 818.00 |
BPAC11
1244
0L35
KDR
MACH
ATL