USD 37.64
(-1.77%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sep, 2024 | 24.17 | 24.44 | 24.01 | 24.42 | 1.1 Million |
| 20 Sep, 2024 | 24.5 | 24.55 | 23.94 | 24.03 | 4.09 Million |
| 19 Sep, 2024 | 24.33 | 24.57 | 24.2 | 24.49 | 2.13 Million |
| 18 Sep, 2024 | 23.79 | 24.31 | 23.77 | 24.15 | 2.81 Million |
| 17 Sep, 2024 | 24.03 | 24.12 | 23.78 | 23.82 | 2.16 Million |
| 16 Sep, 2024 | 23.72 | 24.1 | 23.72 | 24.03 | 1.8 Million |
| 13 Sep, 2024 | 23.65 | 24.02 | 23.55 | 24.02 | 2.01 Million |
| 12 Sep, 2024 | 23.49 | 23.67 | 23.34 | 23.49 | 2.12 Million |
| 11 Sep, 2024 | 23.72 | 23.85 | 23.39 | 23.46 | 2.31 Million |
| 10 Sep, 2024 | 23.92 | 24.02 | 23.67 | 23.84 | 2.66 Million |
UGP
UHAL
UHAL-B
UE
UEC
UFI