Starbucks Corporation (SBUX.NE)

CAD 23.27

(1.57%)

Operating Expenses Summary of Starbucks Corporation

  • Starbucks Corporation's latest annual operating expenses in 2023 was 3.99 Billion USD , up 10.2% from previous year.
  • Starbucks Corporation's latest quarterly operating expenses in 2024 Q3 was 1.1 Billion USD , down -11.46% from previous quarter.
  • Starbucks Corporation reported a annual operating expenses of 3.94 Billion USD in annual operating expenses 2022, up 5.56% from previous year.
  • Starbucks Corporation reported a annual operating expenses of 3.73 Billion USD in annual operating expenses 2021, up 5.44% from previous year.
  • Starbucks Corporation reported a quarterly operating expenses of 1.15 Billion USD for 2024 Q2, down -0.38% from previous quarter.
  • Starbucks Corporation reported a quarterly operating expenses of 1.16 Billion USD for 2024 Q1, up 2.76% from previous quarter.

Annual Operating Expenses Chart of Starbucks Corporation (2023 - 1991)

Historical Annual Operating Expenses of Starbucks Corporation (2023 - 1991)

Year Operating Expenses Operating Expenses Growth
2023 3.99 Billion USD 10.2%
2022 3.94 Billion USD 5.56%
2021 3.73 Billion USD 5.44%
2020 3.54 Billion USD -0.87%
2019 3.57 Billion USD 0.76%
2018 3.54 Billion USD 19.83%
2017 2.95 Billion USD 2.48%
2016 2.88 Billion USD 10.48%
2015 2.61 Billion USD 21.07%
2014 2.15 Billion USD 7.03%
2013 2.01 Billion USD -64.62%
2012 5.69 Billion USD 9.05%
2011 5.22 Billion USD 6.13%
2010 4.92 Billion USD 5.29%
2009 4.67 Billion USD 282.81%
2008 1.22 Billion USD 6.94%
2007 1.14 Billion USD 49.1%
2006 766.29 Million USD 23.49%
2005 620.53 Million USD 18.5%
2004 523.66 Million USD -73.35%
2003 1.96 Billion USD 428.36%
2002 371.88 Million USD 29.89%
2001 286.3 Million USD 13.44%
2000 252.37 Million USD 27.98%
1999 197.2 Million USD 24.42%
1998 158.5 Million USD 37.47%
1997 115.3 Million USD 50.33%
1996 76.7 Million USD 43.63%
1995 53.4 Million USD -60.27%
1994 134.4 Million USD 596.37%
1993 19.3 Million USD 64.96%
1992 11.7 Million USD 50.0%
1991 7.8 Million USD 0.0%

Peer Operating Expenses Comparison of Starbucks Corporation

Name Operating Expenses Operating Expenses Difference