USD 16.31
(10.8%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Dec, 2022 | 34.8 | 35.46 | 34.25 | 34.48 | 66.2 Thousand |
| 19 Dec, 2022 | 34.75 | 35.4 | 34.19 | 34.85 | 40.2 Thousand |
| 16 Dec, 2022 | 34.3 | 34.92 | 34.21 | 34.68 | 71.17 Thousand |
| 15 Dec, 2022 | 36.08 | 36.84 | 34.41 | 34.66 | 132.45 Thousand |
| 14 Dec, 2022 | 36.13 | 37.46 | 35.89 | 36.42 | 58.44 Thousand |
| 13 Dec, 2022 | 37.33 | 37.47 | 35.69 | 35.98 | 130.34 Thousand |
| 12 Dec, 2022 | 33.98 | 36.03 | 33.92 | 35.77 | 61.49 Thousand |
| 09 Dec, 2022 | 33.51 | 34.01 | 32.6 | 33.85 | 58.51 Thousand |
| 08 Dec, 2022 | 35.92 | 35.92 | 33.71 | 33.85 | 70.71 Thousand |
| 07 Dec, 2022 | 35.88 | 36.91 | 35.02 | 35.61 | 62.7 Thousand |
ULTA
ULY
UMBF
UKOMW
ULBI
ULCC