USD N/A
(N/A%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Oct, 2019 | 7.01 | 7.07 | 6.49 | 6.52 | 19.68 Thousand |
| 25 Oct, 2019 | 6.57 | 7.18 | 6.57 | 6.88 | 20.17 Thousand |
| 24 Oct, 2019 | 6.87 | 6.93 | 6.41 | 6.57 | 10.39 Thousand |
| 23 Oct, 2019 | 6.76 | 6.93 | 6.58 | 6.84 | 14.84 Thousand |
| 22 Oct, 2019 | 7.1 | 7.27 | 6.63 | 6.72 | 23.71 Thousand |
| 21 Oct, 2019 | 7.14 | 7.28 | 6.95 | 7.02 | 17.19 Thousand |
| 18 Oct, 2019 | 7.07 | 7.15 | 6.78 | 7.02 | 16.78 Thousand |
| 17 Oct, 2019 | 7.29 | 7.45 | 6.95 | 7.06 | 12.28 Thousand |
| 16 Oct, 2019 | 6.91 | 7.46 | 6.91 | 7.23 | 42.87 Thousand |
| 15 Oct, 2019 | 6.5 | 6.89 | 6.46 | 6.85 | 274.6 Thousand |
UBXG
UCAR
UCB
UBCP
UBFO
UBSI