USD 29.37
(-1.9%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 May, 2024 | 36.8 | 37.1 | 36.08 | 36.15 | 107.55 Thousand |
| 28 May, 2024 | 37.02 | 37.82 | 36.94 | 37.04 | 154.35 Thousand |
| 24 May, 2024 | 37.35 | 37.35 | 36.98 | 37.02 | 98.98 Thousand |
| 23 May, 2024 | 37.09 | 37.14 | 36.54 | 37.12 | 238.64 Thousand |
| 22 May, 2024 | 37.01 | 37.38 | 36.58 | 37.13 | 140.49 Thousand |
| 21 May, 2024 | 36.72 | 37.16 | 36.72 | 37.03 | 131.04 Thousand |
| 20 May, 2024 | 37.03 | 37.52 | 36.76 | 36.76 | 152.81 Thousand |
| 17 May, 2024 | 36.54 | 37.21 | 36.12 | 37.18 | 141.63 Thousand |
| 16 May, 2024 | 35.83 | 36.45 | 35.82 | 36.43 | 95.05 Thousand |
| 15 May, 2024 | 36.2 | 36.35 | 35.7 | 35.8 | 87.66 Thousand |
SCKT
SCLX
SCLXW
SBUX
SCAG
SCAGW