USD 6.94
(-0.72%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mar, 2021 | 15.31 | 15.49 | 14.39 | 14.54 | 5.59 Million |
| 23 Mar, 2021 | 15.72 | 15.77 | 15.26 | 15.35 | 3.55 Million |
| 22 Mar, 2021 | 16.42 | 16.45 | 15.77 | 15.8 | 3.25 Million |
| 19 Mar, 2021 | 15.98 | 16.38 | 15.83 | 16.32 | 2.58 Million |
| 18 Mar, 2021 | 15.73 | 16.33 | 15.6 | 15.92 | 2.75 Million |
| 17 Mar, 2021 | 16.08 | 16.19 | 15.37 | 15.86 | 7.65 Million |
| 16 Mar, 2021 | 17.18 | 17.34 | 16.59 | 16.82 | 3.13 Million |
| 15 Mar, 2021 | 16.65 | 17.14 | 16.41 | 17.14 | 3.09 Million |
| 12 Mar, 2021 | 16.4 | 16.69 | 16.12 | 16.68 | 1.84 Million |
| 11 Mar, 2021 | 16.47 | 17.01 | 16.31 | 16.73 | 2.56 Million |
MONDQ
MORN
MOVE
MOFG
MOGO
MOLN