USD 217.46
(0.82%)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sep, 2023 | 114.28 | 116.13 | 112.31 | 112.99 | 353.7 Thousand |
| 22 Sep, 2023 | 118.83 | 119.11 | 114.87 | 115.14 | 273.1 Thousand |
| 21 Sep, 2023 | 115.08 | 119.98 | 114.41 | 118.77 | 356 Thousand |
| 20 Sep, 2023 | 121.16 | 123.02 | 116.41 | 116.84 | 352.2 Thousand |
| 19 Sep, 2023 | 118.74 | 121.92 | 118.74 | 121.14 | 355.2 Thousand |
| 18 Sep, 2023 | 119.29 | 120.19 | 117.21 | 118.51 | 364.6 Thousand |
| 15 Sep, 2023 | 119.26 | 121.93 | 117.74 | 120.17 | 886 Thousand |
| 14 Sep, 2023 | 123.91 | 125.36 | 118.92 | 119.0 | 573.8 Thousand |
| 13 Sep, 2023 | 127.33 | 129.5 | 123.28 | 123.4 | 492.1 Thousand |
| 12 Sep, 2023 | 128.07 | 132.68 | 126.75 | 127.34 | 263.8 Thousand |
KSCP
KSPI
KTCC
KRRO
KRT
KRUS