HKD 0.26
(0.0%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
19 Mar, 2025 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - |
18 Mar, 2025 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 10 Thousand |
17 Mar, 2025 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 298 Thousand |
14 Mar, 2025 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 102.5 Thousand |
13 Mar, 2025 | 0.35 | 0.4 | 0.22 | 0.31 | 1.02 Million |
12 Mar, 2025 | 0.25 | 0.3 | 0.24 | 0.28 | 294 Thousand |
11 Mar, 2025 | 0.2 | 0.29 | 0.2 | 0.22 | 1.27 Million |
10 Mar, 2025 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 255 Thousand |
07 Mar, 2025 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 10 Thousand |
06 Mar, 2025 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 5000.00 |
4141
3064
DDIL
STRNY
ICU
TDBOF