HKD 0.1
(2.15%)
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
04 Oct, 2024 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 300 Thousand |
03 Oct, 2024 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 300 Thousand |
02 Oct, 2024 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 772 Thousand |
01 Oct, 2024 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 260 Thousand |
30 Sep, 2024 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1 Million |
27 Sep, 2024 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - |
26 Sep, 2024 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 20 Thousand |
25 Sep, 2024 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - |
24 Sep, 2024 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | - |
23 Sep, 2024 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 90 Thousand |
094170
SHRENIK
1893
CNRAF
8429
0142